Бишкек
Ладъянъёсты лыдӟон
| Кар | |||||
| Бишкек | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| кир. Бишкек | |||||
| | |||||
|
|||||
| 42°52′00″ с. ш. 74°34′00″ в. д.GЯO | |||||
| Кун | |||||
| Тӧро | Суракматов, Азиз Эмильбекович[d] | ||||
| Историез но географиез | |||||
| Кылдэмын | 1825 | ||||
| Нырысьсэ пумиське | 1760 | ||||
| Быдӟалаез |
|
||||
| Шор интыезлэн ӝуждалаез | 750 | ||||
| Часовой поясэз | UTC+6:00[d] | ||||
| Улӥсез | |||||
| Улӥсез | |||||
| Цифровой идентификаторъёс | |||||
| Телефон кодэз | 312 | ||||
| Почта индекс | 720000–720085 | ||||
| Автомобиль кодэз | B, E но 01 | ||||
| meria.kg | |||||
|
|
|||||
| Логотип РУВИКИ.Медиа Медиафайлъёс РувикиМедиа пушкын | |||||
Бишкек ( вашкала нимыз Фрунзе кирг. Бишкек ) — Киргизилэн шоркарез.
| Файл:Логотип «Рувики» (2024).svg | Та статья пумозяз вуттэмын ӧвӧл на. Тӥ быгатӥськоды сое тупатыны яке отчы мар ке выльзэ ватсаны. |
Валэктонъёс
- ↑ archINFORM (нем.) — 1994.
- ↑ http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2015/Table08.xls
- ↑ https://www.citypopulation.de/en/kyrgyzstan/